| Modelo / Código | Soul Evo 1300 / SMW‑EVO1300 |
| Funciones de llamadas | Permite realizar y recibir llamadas (micrófono integrado) |
| Notificaciones y alertas | Mensajes, llamadas, recordatorio de hidratación, alerta de proximidad del celular |
| Salud / Bienestar | Medición de oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, presión arterial, conteo de pasos, monitor de sueño |
| Pantalla y control | Pantalla LED táctil, control de reproducción musical |
| Clima y extras | Muestra información del clima |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 compatible con Android / iOS, app ZDfit |
| Deporte / Actividad | 8 modos deportivos (caminar, correr, bicicleta, saltar, básquet, fútbol, remo, badminton) |
| GPS | Mediante App |
| Resistencia al agua | Clasificación IP67 (resiste polvo y salpicaduras) |
| Batería y carga | 150 mAh; hasta 5 días de uso o 10 días en espera; carga por cable USB magnético (~2 h) |
| Dimensiones / Peso | Cuerpo: 4.7 × 5.5 × 1.1 cm; peso: 109 g |
| Material y estética | Cuerpo metálico, malla metálica ajustable (15–23.5 mm) |
| Compatibilidad | Funciona con Android e iOS |
| Pantalla (según fuente adicional) | Una variante indica pantalla de 1.6″, material aluminio |
- No podés agregar esa cantidad al carrito — tenemos 1 unidades y agregaste 1 en tu carrito. Ver carrito
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.