| Modelo / Código | Soul Evo 1200 (SMW‑EVO1200NE) |
| Pantalla | LED táctil, 1.3″ |
| Conectividad | Bluetooth (versión 5.0), GPS online |
| Funciones de llamada | Llamado directo desde la muñeca (con micrófono integrado) |
| Compatibilidad | Android e iOS, app “Da Fit” |
| Salud y actividad | Oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, presión arterial, podómetro, calorías, sueño, múltiples deportes (8 modos) |
| Alerta y organización | Notificaciones de mensajes y llamadas, alarma, clima, aviso de alejamiento del celular, recordatorio de hidratación |
| Modos deportivos | Caminar, correr, bici, saltar, básquet, fútbol, remo, badminton (8 modos) |
| Batería y carga | 150 mAh: ~5 días uso / 10 en standby. Carga en ~2 h con cable USB magnético |
| Resistencia al agua | IP67 (protección contra polvo y agua, resistente a salpicaduras) |
| Material y peso | Caja de ABS, correa de silicona, peso aprox. 54 g |
| Dimensiones | 8.8 × 4.6 × 1.2 cm |
| Funcionalidades extras | Control de música, cronómetro, podómetro, recordatorio de hidratación, clima, alerta de lejanía, reproductor de música, alarmas, cronómetro, calorías |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.